- /
- /
- /
MSI RX580-GAMING+ 8G [rx 580]
Хешрейт на алгоритмах | |
Максимальный разгон | |
Ядер Cuda | 2304 |
Объем, тип памяти | 4GB GDDR5 |
Питание | 8-pin x 2 |
Потребление | 185watt |
Видеовыходы | Dual-link DVI-D x 1
HDMI x 2 Display Port x 2 |
Рейтинг Recbit |
Хешрейт на алгоритмах | |
Максимальный разгон | |
Ядер Cuda | 2304 |
Объем, тип памяти | 4GB GDDR5 |
Питание | 8-pin x 2 |
Потребление | 185watt |
Видеовыходы | Dual-link DVI-D x 1
HDMI x 2 Display Port x 2 |
Рейтинг Recbit |