- /
- /
- /
PALIT GameRock-NEB1080T15P2-8G [gtx 1080]
Хешрейт на алгоритмах | Equihash — 520 sol Ethash — 34 mh/s NeoScrypt — 1210 kh/s CryptoNight — 550 h/s X11Gost — 15 mh/s NIST5 — 59 mh/s |
Максимальный разгон | Memory clock + 500 Mhz Core Clock + 140 Mhz Power limit — 87% |
Ядер Cuda | 2560 |
Объем, тип памяти | 8GB GDDR5X |
Питание | 8-pin + 6-pin |
Потребление | 200watt |
Видеовыходы | DVI-D x 1
HDMI x 1 Display Port x 3 |
Рейтинг Recbit | 8/10 |