- /
- /
- /
KFA2 GTX1080TI-EX-OC-80IUJBMDP0EK-11G [gtx 1080ti]
Хешрейт на алгоритмах | Equihash — 780 sol Ethash — 36 mh/s NeoScrypt — 1450 kh/s CryptoNight — 880 h/s X11Gost — 18 mh/s NIST5 — 81 mh/s |
Максимальный разгон | Memory clock + 470 Mhz Core Clock + 150Mhz Power limit — 98% |
Ядер Cuda | 3584 |
Объем, тип памяти | 11GB GDDR5X |
Питание | 8-pin + 6-pin |
Потребление | 260watt |
Видеовыходы | DP1.4 x 3
HDMI 2.0b x 1 |
Рейтинг Recbit | 6/10 |
Очень горячие карты. Стандартного охлаждения не хватает. После 80 градусов при долгой работе происходит деградация чипа.