- /
- /
- /
Antminer X3
Алгоритмы | CryptoNight |
Хешрейт | 220 Kh/s |
Потребление | 550watt |
Производитель | Bitmain (Китай) |
Рейтинг Recbit | не определен |
Анонсирован 15 марта 2018 года. По мощности равен 440 видеокартам gtx 1060 на данном алгоритме.
Алгоритмы | CryptoNight |
Хешрейт | 220 Kh/s |
Потребление | 550watt |
Производитель | Bitmain (Китай) |
Рейтинг Recbit | не определен |
Анонсирован 15 марта 2018 года. По мощности равен 440 видеокартам gtx 1060 на данном алгоритме.